SyariahSaham.com, JAKARTA -- Kira-kira dapat apa ya kalau punya uang 80 juta kita INVESTASI di saham-saham yang masuk kategori Syariah?
Yuk Kita Hitung!
| No | Code | Avg | Last | Lot | Shares | Value |
| 1 | UNVR | 47,350 | 47,350 | 4 | 400 | 18,940,000 |
| 2 | ASII | 8,175 | 8,175 | 20 | 2,000 | 16,350,000 |
| 3 | PTBA | 4,370 | 4,370 | 35 | 3,500 | 15,295,000 |
| 4 | TLKM | 3,800 | 3,800 | 37 | 3,700 | 14,060,000 |
| 5 | WIKA | 1,850 | 1,850 | 83 | 8,300 | 15,355,000 |
| 80,000,000 |
Sangat menarik, jadi kapan waktu terbaik untuk INVESTASI?
Yuk gabung di room Telegram Syariah Saham PERTAMA di Indonesia.
Silakan klik https://t.me/grupsyariahsaham ! Thanks
Silakan klik https://t.me/grupsyariahsaham ! Thanks

0 Response to " Uang Rp 80 Juta Dapat Saham Syariah Apa Saja Ya? "
Posting Komentar