Syariahsaham.com, CIANJUR -- Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah, sebanyak 335 saham masuk dalam Daftar Efek Syariah yang dirilis OJK tanggal 23 Mei 2017.
Berikut ini daftar lengkap saham syariah untuk periode Juni-November 2017 yang mulai berlaku efektif per 1 Juni 2017:
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
ACST | Acset Indonusa Tbk. |
ADES | Akasha Wira International Tbk. |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
ADRO | Adaro Energy Tbk. |
AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. |
AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. |
AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. |
ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. |
APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
ARII | Atlas Resources Tbk. |
ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
ARTA | Arthavest Tbk |
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
ASGR | Astra Graphia Tbk. |
ASII | Astra International Tbk. |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
ATIC | Anabatic Technologies Tbk. |
ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. |
AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
BATA | Sepatu Bata Tbk. |
BAYU | Bayu Buana Tbk |
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
BIRD | Blue Bird Tbk. |
BISI | BISI International Tbk. |
BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
BKSL | Sentul City Tbk. |
BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
BMTR | Global Mediacom Tbk. |
BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
BRNA | Berlina Tbk. |
BRPT | Barito Pacific Tbk. |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. |
CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
CASS | Cardig Aero Services Tbk. |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia |
CINT | Chitose Internasional Tbk. |
CKRA | Cakra Mineral Tbk. |
CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
CMPP | Rimau Multi Putra Pratama Tbk. |
CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
CTRA | Ciputra Development Tbk. |
CTTH | Citatah Tbk. |
DART | Duta Anggada Realty Tbk. |
DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
DEWA | Darma Henwa Tbk |
DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
DILD | Intiland Development Tbk. |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. |
DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries |
DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
EKAD | Ekadharma International Tbk. |
ELSA | Elnusa Tbk. |
EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
EXCL | XL Axiata Tbk. |
FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
GAMA | Gading Development Tbk. |
GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
GOLL | Golden Plantation Tbk. |
GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
HERO | Hero Supermarket Tbk. |
HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. |
HRUM | Harum Energy Tbk. |
IATA | Indonesia Transport & Infrastructure |
IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
INAF | Indofarma Tbk. |
INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. |
INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
INCO | Vale Indonesia Tbk. |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
INDS | Indospring Tbk. |
INDX | Tanah Laut Tbk |
INDY | Indika Energy Tbk. |
INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. |
INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. |
INTD | Inter Delta Tbk |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
ISAT | Indosat Tbk. |
ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
ITTG | Leo Investments Tbk. |
JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. |
JIHD | Jakarta International Hotels & |
JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
KAEF | Kimia Farma Tbk. |
KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. |
KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
KBLV | First Media Tbk. |
KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
KINO | Kino Indonesia Tbk. |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
KPIG | MNC Land Tbk. |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk. |
LAPD | Leyand International Tbk. |
LINK | Link Net Tbk. |
LION | Lion Metal Works Tbk. |
LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
LTLS | Lautan Luas Tbk. |
MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
MBTO | Martina Berto Tbk. |
MDIA | Intermedia Capital Tbk. |
MDLN | Modernland Realty Tbk. |
MERK | Merck Tbk. |
META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
MICE | Multi Indocitra Tbk. |
MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
MITI | Mitra Investindo Tbk. |
MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. |
MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
MLPL | Multipolar Tbk. |
MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
MTRA | Mitra Pemuda Tbk. |
MTSM | Metro Realty Tbk. |
MYOH | Samindo Resources Tbk. |
MYOR | Mayora Indah Tbk. |
MYRX | Hanson International Tbk. |
NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. |
OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
PALM | Provident Agro Tbk. |
PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
PBRX | Pan Brothers Tbk. |
PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
PNBS | Bank Panin Syariah Tbk. |
PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
PPRO | PP Properti Tbk. |
PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. |
PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) |
PTPP | PP (Persero) Tbk. |
PTRO | Petrosea Tbk. |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
PYFA | Pyridam Farma Tbk |
RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
RIMO | Rimo International Lestari Tbk |
RODA | Pikko Land Development Tbk. |
ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |
SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. |
SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce |
SDPC | Millennium Pharmacon International |
SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul |
SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
SIMA | Siwani Makmur Tbk |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
SIPD | Sierad Produce Tbk. |
SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
SKLT | Sekar Laut Tbk. |
SKYB | Skybee Tbk. |
SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
SMCB | Holcim Indonesia Tbk. |
SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. |
SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
SMRU | SMR Utama Tbk. |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. |
SOCI | Soechi Lines Tbk. |
SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
SPMA | Suparma Tbk. |
SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
SQMI | Renuka Coalindo Tbk. |
SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
SRSN | Indo Acidatama Tbk |
SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
STAR | Star Petrochem Tbk. |
TARA | Sitara Propertindo Tbk. |
TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
TINS | Timah (Persero) Tbk. |
TIRA | Tira Austenite Tbk |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) |
TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk. |
TMPO | Tempo Intimedia Tbk. |
TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
TRIS | Trisula International Tbk. |
TRST | Trias Sentosa Tbk. |
TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. |
TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
TURI | Tunas Ridean Tbk. |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading |
UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. |
UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
UNTR | United Tractors Tbk. |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
VOKS | Voksel Electric Tbk. |
WAPO | Wahana Pronatural Tbk. |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. |
WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
0 Response to " 335 Saham Masuk Daftar Efek Syariah "
Posting Komentar