Syariahsaham.com, CIANJUR -- Salah satu faktor dalam pertimbangan trading atau investasi saham adalah likuiditas. Demikian halnya dengan transaksi di saham syariah, likuiditas menjadi salah satu hal yang harus dicermati, apalagi bagi seorang trader yang mengutamakan arus kas.
Langkah awal memilih saham syariah aktif dan likuid adalah dengan menyaring saham-saham yang aktif sepanjang tahun (246 hari bursa). Kemudian disortir berdasarkan nilai rata-rata transaksi harian masing-masing saham (dalam Rupiah).
Berikut ini hasil screening saham syariah yang paling aktif dan likuid sepanjang tahun 2016 yang disarikan dari laporan tahunan IDX yang dirilis beberapa hari lalu:
Berikut ini hasil screening saham syariah yang paling aktif dan likuid sepanjang tahun 2016 yang disarikan dari laporan tahunan IDX yang dirilis beberapa hari lalu:
Transaksi rata-rata harian di atas Rp. 100 miliar
No | Code | Company | Avg/Day (Rp.) |
1 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. [S] | 354,728,912,850 |
2 | ASII | Astra International Tbk. [S] | 272,770,195,996 |
3 | MYRX | Hanson International Tbk. [S] | 134,524,454,011 |
4 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. [S] | 123,791,876,266 |
5 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. [S] | 96,626,649,533 |
6 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. [S] | 91,598,720,575 |
7 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. [S] | 83,610,433,705 |
8 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. [S] | 82,999,244,177 |
9 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. [S] | 80,784,487,526 |
10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. [S] | 74,832,508,953 |
11 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. [S] | 65,299,573,211 |
12 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. [S] | 62,764,504,659 |
13 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. [S] | 60,129,478,224 |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. [S] | 58,880,434,555 |
15 | ADRO | Adaro Energy Tbk. [S] | 57,598,512,694 |
16 | PPRO | PP Properti Tbk. [S] | 53,466,021,636 |
17 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. [S] | 49,959,844,583 |
Transaksi rata-rata harian Rp. 25 s.d. 50 miliar
18 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. [S] | 44,107,653,398 |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. [S] | 43,343,559,258 |
20 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. [S] | 41,661,798,894 |
21 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. [S] | 40,889,591,433 |
22 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 39,393,501,199 |
23 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. [S] | 38,152,474,524 |
24 | ELSA | Elnusa Tbk. [S] | 37,946,211,727 |
25 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. [S] | 37,291,766,982 |
26 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. [S] | 36,890,446,026 |
27 | PTPP | PP (Persero) Tbk. [S] | 34,450,373,742 |
28 | INCO | Vale Indonesia Tbk. [S] | 31,451,878,927 |
29 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. [S] | 30,912,926,378 |
30 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. [S] | 28,220,506,002 |
31 | PBRX | Pan Brothers Tbk. [S] | 26,923,555,940 |
32 | CTRA | Ciputra Development Tbk. [S] | 26,733,946,957 |
33 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. [S] | 25,784,416,945 |
Transaksi rata-rata harian Rp. 10 s.d. 25miliar
34 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. [S] | 22,557,241,799 |
35 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. [S] | 22,464,324,762 |
36 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. [S] | 22,143,835,441 |
37 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. [S] | 20,431,271,154 |
38 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. [S] | 20,424,887,091 |
39 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. [S] | 19,829,631,203 |
40 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. [S] | 19,150,735,962 |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk. [S] | 18,022,594,794 |
42 | BMTR | Global Mediacom Tbk. [S] | 17,529,633,209 |
43 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. [S] | 14,777,986,027 |
44 | BKSL | Sentul City Tbk. [S] | 14,763,689,789 |
45 | DILD | Intiland Development Tbk. [S] | 13,539,352,794 |
46 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. [S] | 12,660,538,256 |
47 | MLPL | Multipolar Tbk. [S] | 11,994,437,666 |
48 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. [S] | 11,669,929,044 |
49 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. [S] | 11,117,742,427 |
50 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. [S] | 10,278,396,386 |
Transaksi rata-rata harian Rp. 5 s.d. 10 miliar
51 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. [S] | 8,935,128,354 |
52 | SOCI | Soechi Lines Tbk. [S] | 8,753,242,432 |
53 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. [S] | 8,550,464,959 |
54 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. [S] | 7,930,402,300 |
55 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk. [S] | 7,752,059,074 |
56 | LINK | Link Net Tbk. [S] | 7,652,612,276 |
57 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk. [S] | 7,478,553,701 |
58 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. [S] | 6,442,456,819 |
59 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. [S] | 6,199,709,880 |
60 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. [S] | 6,184,420,392 |
61 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. [S] | 5,397,126,449 |
62 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. [S] | 5,287,582,215 |
Transaksi rata-rata harian Rp. 1 s.d. 5 miliar
63 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. [S] | 4,646,638,372 |
64 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. [S] | 4,537,487,885 |
65 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. [S] | 4,507,445,071 |
66 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. [S] | 4,253,084,614 |
67 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. [S] | 4,195,662,804 |
68 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. [S] | 4,006,823,819 |
69 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. [S] | 3,716,650,421 |
70 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. [S] | 3,656,049,919 |
71 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. [S] | 3,404,657,683 |
72 | ISAT | Indosat Tbk. [S] | 3,039,501,567 |
73 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. [S] | 2,567,371,701 |
74 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. [S] | 2,319,684,072 |
75 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. [S] | 2,165,679,714 |
76 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk. [S] | 1,904,365,309 |
77 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk. [S] | 1,799,855,484 |
78 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. [S] | 1,789,974,266 |
79 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. [S] | 1,638,647,951 |
80 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. [S] | 1,612,264,513 |
81 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. [S] | 1,449,115,939 |
82 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. [S] | 1,417,638,687 |
83 | CINT | Chitose Internasional Tbk. [S] | 1,408,489,453 |
84 | BISI | Bisi International Tbk. [S] | 1,372,904,435 |
85 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. [S] | 1,179,885,587 |
86 | TRIS | Trisula International Tbk. [S] | 1,118,571,448 |
Transaksi rata-rata harian di bawah Rp. 1 miliar
87 | PTRO | Petrosea Tbk. [S] | 987,885,535 |
88 | MYOH | Samindo Resources Tbk. [S] | 936,269,552 |
89 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. [S] | 790,645,846 |
90 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk. [S] | 781,609,102 |
91 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. [S] | 705,172,915 |
92 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. [S] | 575,103,045 |
93 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. [S] | 488,707,154 |
94 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. [S] | 376,898,726 |
95 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. [S] | 370,465,387 |
96 | MDRN | Modern Internasional Tbk. [S] | 341,915,364 |
97 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. [S] | 309,875,481 |
98 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. [S] | 232,252,390 |
99 | INDX | Tanah Laut Tbk. [S] | 62,052,273 |
0 Response to " ISSI99: 99 Saham Syariah Teraktif dan Terlikuid 2016 "
Posting Komentar