CIANJUR, Syariahsaham.com - Dari Daftar Efek Syariah yang dirilis kemarin, beberapa saham yang semula masuk kriteria saham syariah terlempar dari daftar.
Beberapa di antaranya merupakan saham-saham yang populer di mata investor maupun trader.
Diantara saham dimaksud adalah Gajah Tunggal Tbk (GJTL), Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) dan Hanson International Tbk. (MYRX).
Berikut ini daftar selengkapnya saham-saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah terbaru untuk periode Juni-November 2016:
Beberapa di antaranya merupakan saham-saham yang populer di mata investor maupun trader.
Diantara saham dimaksud adalah Gajah Tunggal Tbk (GJTL), Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) dan Hanson International Tbk. (MYRX).
Berikut ini daftar selengkapnya saham-saham yang keluar dari Daftar Efek Syariah terbaru untuk periode Juni-November 2016:
ABBA | Mahaka Media Tbk. | |||
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | |||
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | |||
BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | |||
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | |||
BULL | Buana Listya Tama Tbk. | |||
DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | |||
ELTY | Bakrieland Development Tbk. | |||
ENRG | Energi Mega Persada Tbk | |||
FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | |||
FREN | Smartfren Telecom Tbk. | |||
GJTL | Gajah Tunggal Tbk | |||
GLOB | Global Teleshop Tbk. | |||
GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | |||
HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | |||
HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | |||
IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | |||
INTA | Intraco Penta Tbk. | |||
ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | |||
LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | |||
LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | |||
MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | |||
MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | |||
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |||
MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | |||
MYRX | Hanson International Tbk. | |||
PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk. | |||
PTIS | Indo Straits Tbk. | |||
SIAP | Sekawan Intipratama Tbk. | |||
SIMA | Siwani Makmur Tbk. | |||
SIPD | Sierad Produce Tbk. | |||
SKYB | Skybee Tbk. | |||
SMAR | SMART Tbk. | |||
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | |||
SUGI | Sugih Energy Tbk. | |||
TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk. |
0 Response to " Saham-saham Yang Keluar Dari DES Terbaru: MNCN, MYRX dan GJTL "
Posting Komentar